Lizenzen und Preise
Vorläufiges Modell für MailBridge 1.0.0
Die folgenden Editionen und Gesamtpreise sind für die Markteinführung von QSoftPro MailBridge vorgesehen. MailBridge 1.0.0 wird erst nach vollständiger Produkt-, Vertriebs- und Rechtsfreigabe veröffentlicht. Bis dahin sind weder Produktverfügbarkeit noch Preise ein verbindliches Angebot.
| Merkmal | Evaluation | Basic | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtpreis inklusive 19 % USt. | Kostenfrei | 82,11 € 69,00 € netto | 177,31 € 149,00 € netto | Ab 296,31 € für 10 Benutzer 249,00 € netto |
| Laufzeit | 30 Tage | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Aktive Installationen | 1 | 1 | 1 | 1 je Paket; weitere laut Angebot |
| Aktive Quellkonten | 10 | 3 | 10 | Lizenzrechtlich unbegrenzt |
| Interaktive Benutzer | 2 | 2 | 5 | Mindestens 10; Pakete bis 100 |
| SMTP-/Exchange-Zustellung | 500 Nachricht-/Ziel-Kombinationen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Remote-IMAP-Junkmarkierung | 50 Markierungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Premium-Preisstaffel
Die Premium-Mindestabnahme umfasst eine aktive Installation und 10 interaktive Benutzer. Größere Benutzerpakete reduzieren den rechnerischen Preis je Benutzer. Benötigt eine Organisation mehrere aktive Installationen, werden diese gesondert angeboten.
| Premium-Paket | Interaktive Benutzer | Gesamtpreis je 12 Monate | Brutto je Benutzer/Jahr | Aktive Installationen |
|---|---|---|---|---|
| Premium 10 | bis 10 | 296,31 € 249,00 € netto | 29,63 € | 1 |
| Premium 25 | bis 25 | 653,31 € 549,00 € netto | 26,13 € | 1 |
| Premium 50 | bis 50 | 1.069,81 € 899,00 € netto | 21,40 € | 1 |
| Premium 100 | bis 100 | 1.783,81 € 1.499,00 € netto | 17,84 € | 1 |
| Premium Enterprise | ab 101 | Individuelles Angebot | Nach Angebot | Nach Angebot |
Es wird stets das kleinste Paket gewählt, das die benötigte Anzahl interaktiver Benutzer vollständig abdeckt. Nicht genutzte Benutzerkontingente werden nicht ausgezahlt oder auf einen späteren Lizenzzeitraum übertragen.
Sicherheit in jeder Edition
TLS- und Zertifikatsprüfung, Schutz von Zugangsdaten, Antivirus-Clean-Gate, Auditierung sowie Backup und Wiederherstellung werden nicht durch die Edition eingeschränkt.
Edition upgraden
Beim Wechsel von der Evaluation zu einer Kaufedition beginnt ein neuer Zeitraum von zwölf Monaten. Upgrades zwischen Kaufeditionen behalten das bestehende Ablaufdatum und berücksichtigen nur die zeitanteilige positive Preisdifferenz.
Alle hervorgehobenen Gesamtpreise enthalten 19 % Umsatzsteuer und gelten je zwölf Monate. Es fallen keine Versandkosten an. Die Nettobeträge werden ergänzend ausgewiesen. Maßgeblich sind ausschließlich ein konkretes Angebot, die Bestellung, das Lizenzzertifikat und individuelle Vereinbarungen.
Bestellung Kostenlos testen Preise und Laufzeit Vertrag widerrufen